Priser og rabatter
NB: På nedenstående vaccinationer får man 50-75% tilskud, hvis man er medlem af sygeforsikringen Danmark
Prisen for en konsultation hos Udlandsvaccinationen er 170,00 kr. pr. person (grundhonorar) + priser for vaccinationerne.
For børn under 16 år er grundhonoraret 80 kr.
Der tages forbehold for prisstigninger, leveringsproblemer og trykfejl.
Vi kan ikke give vacciner, som kunden selv medbringer, da vi så ikke har sikkerhed for korrekt opbevaring.
Rabat
Sygeforsikringen Danmark refunderer 50% af prisen til medlemmer i gruppe 1, 2 og 5, dog 75% til medlemmer der er 16 – 25 år.
Sygeforsikringen Danmark yder ikke tilskud til Mantouxtest (tuberkulosetestning) og grundhonorar i forbindelse med denne.
Vaccinationer er ikke dækket af den offentlige sygesikring.
Medlemmer af Forbrugsforeningen får 10% bonus, hvis der betales med kortet fra Forbrugsforeningen.
Vi giver 10% rabat til:
– Studerende (studerende og nyuddannede studenter ved fremvisning af gyldigt studiekort).
– Rejsende, der har bestilt rejse hos Bambus Rejser, Topas Travel, TourCompass eller Viktors Farmor.
NB: Rabatterne kan ikke kombineres, og hvis der betales med Forbrugsforeningen kan der ikke også gives rabat.
Betalingsmuligheder
Vi tager mod kontanter, betalingskort (Visa, Master, etc.) inkl. kort fra Forbrugsforeningen. Firmaer, vi har aftaler med, sender vi regninger for ansattes vaccinationer.
Vaccine mod: | 1. dosis | 2. dosis | 3. dosis | Revaccination | Pris pr. dosis, kr. |
---|---|---|---|---|---|
Centraleuropæisk hjernebetændelse (TBE; FSME) | |||||
Voksne (2. dosis gives 4 uger efter nr. 1) (a) | - | 1 år | 3 år | 5 år (b) | 520 |
Børn 1 - 15 år (2. dosis gives 4 uger efter nr. 1) | - | 1 år | 3 år | 5 år | 490 |
Dengue-feber (2. dosis gives 3 mdr. efter nr. 1) | 1 år | 5-6 år | - | Ukendt | 1.190 |
Difteri / tetanus (stivkrampe) (revaccination) | - | - | - | 10 år | 320 |
Gul feber | Livslang | - | - | - | 595 |
Gul feber, undtagelsesattest | - | - | - | - | 150 |
Helvedesild (herpes zoster) (NB: Bestillingsvare) | - | 10 år | - | - | 1.750 |
Hepatitis A; gammaglobulin (leverbetændelse af type A) (NB: Bestillingsvare) | 3 mdr. | - | - | 3 mdr. | 560 |
Hepatitis A (leverbetændelse af type A) | |||||
Voksne (2. dosis gives 6 - 12 mdr. efter nr. 1) | 1 år | > 40 år | - | - | 610 |
Børn 1 - 15 år (2. dosis gives 6 - 12 mdr. efter nr. 1) | 1 år | > 40 år | - | - | 500 |
Hepatitis B (leverbetændelse af type B) | |||||
Voksne (2. dosis gives 4 uger efter nr. 1) | - | 5 mdr. | Livslang | - | 530 |
Børn 0 - 15 år (2. dosis gives 4 uger efter nr. 1) | - | 5 mdr. | Livslang | - | 430 |
Hepatitis A + B (Twinrix) | |||||
Voksne (2. dosis gives 4 uger efter nr. 1) | - | 5 mdr. | A >40 år / B livslang | - | 790 |
Børn 1 - 15 år (2. dosis gives 4 uger efter nr. 1) | - | 5 mdr. | A >40 år / B livslang | - | 580 |
Hepatitis A + B, børn 1 - 15 år (Ambirix) | A: 1 år B: ufuld-stændig | A: > 40 år B: livslang | - | - | 790 |
HPV (human papillomavirus; livmoderhalskræft og visse andre kræftformer); Gardasil-9 (ni HPV-typer) | - | - | 10 år (mod typerne 16 og 18) | - | 1.895 |
Influenza | 1 år | - | - | 1 år | 230 |
Japansk hjernebetændelse (2. dosis gives 1 - 4 uger efter nr. 1) | - | 1 år | 10 år | 10 år | 1.285 |
Kolera (drikkes; 2 gange med 1 uges mellemrum) | - | 2 år | - | 2 år | 460 |
Meningitis (meningokokker, variant A, C, W135, Y) | |||||
Børn 6 uger - < 6 måneder: 2 doser | - | 5 år | - | 3 år | 790 |
Personer 6 måneder og derover: 1 dosis | 5 år | - | - | 5 år | 790 |
Meningitis (meningokokker, variant B) | |||||
Børn 2 - 6 mdr.; 2 eller 3 doser, afh. af situationen | - | 4 år | 4 år | 4 år | 1.305 |
Personer 6 mdr. og derover: 2 doser, 1 - 2 mdrs. interval | - | 5 år | - | 5 år | 1.305 |
MFR (mæslinger, fåresyge og røde hunde). To doser med mindst fire ugers interval | - | Livslang | - | - | 655 |
Pneumokokker (20 typer; Prevenar-20) | Individuel | - | - | Individuel | 995 |
Polio | - | - | - | - | 395 |
Rabies (hundegalskab) (2. dosis gives 1 - 4 uger efter nr. 1) | - | Livslang (c) | - | - | 920 |
Rotarix (drikkes; 2 doser) (børn 6 - 24 uger gamle) | - | Individuel | - | - | 790 |
Skoldkopper, 2 doser. Børn fra 12 mdr. til 12 år, mindst en måneds interval. Personer over 12 år, 4-8 ugers interval). | - | Mindst 9 år | - | - | 845 |
Tuberkulose, vaccination (BCG; Calmette) | Livslang | - | - | - | 595 |
Tuberkulose, test (Mantoux) (inkl. aflæsning efter 48 - 72 timer) | - | - | - | - | 850 |
Tyfus (indsprøjtning) | 3 år | - | - | 3 år | 460 |
Grundhonorar for voksne (pr. person) (uanset om der gives vaccinationer) | 170 | ||||
Grundhonorar for børn (pr. person) under 16 år | 80 | ||||
Recepthonorar (pr. husstand) | 110 | ||||
(a) Hvis man er 50 år eller derover ved 1. dosis, bør der gives en ekstra TBE-dosis 2 måneder efter nr. 2 | |||||
(b) Hvis man er 60 år eller derover, gælder den kun 3 år | |||||
(c) Ved nedsat immunforsvar samt ved erhvervsmæssig kontakt med dyr skal der vaccineres mere end to gange mod hundegalskab. Efter mulig udsættelse for rabiesvirus (dvs. bid, krads m.v. fra pattedyr), skal der hurtigt gives flere vaccinationer mod hundegalskab. | |||||
Der tages forbehold for prisstigninger, leveringsproblemer og trykfejl |
Hos Udlandsvaccinationen får du rådgivning og vaccination af erfarne læger med ekspertviden om smitsomme sygdomme og rejsemedicin.
Klinikken er beliggende ved Statens Serum Institut på Amager i København og er Danmarks ældste og største rejsevaccinationsklinik.
Ring:
70 22 07 02
Find os
Ørestads Boulevard 5, 2300 København S
Beliggende ved indkørslen til Statens Serum Institut.
Vejen har fået nyt navn og hed tidligere Artillerivej.
Tlf.: 7022 0702 · rejse@vaccination.dk
CVR: 6025 6012
Konsultationstid
Mandag og torsdag kl. 16:00 – 18:30
Tirsdag kl. 10:00 – 13:00
og onsdag kl. 10:00 – 14:00
Tidsbestilling:
Tlf. 70 22 07 02
Mandag-fredag kl. 8:30-14:00
Hvorfor os?
· Erfarne læger med ekspertviden i rejsemedicin
· Mere end 50 års erfaring
· Aftenåbent
· Alle relevante vacciner på lager
· 10% rabat til studerende
· 10% bonus til medlemmer af Forbrugsforeningen